Taotlusvoorud
V taotlusvoor oli avatud 21.august – 02.september 2026. Esitati 31 projektitaotlust. Projektide hindamised toimuvad vahemikus 29. september – 15. oktoober 2026.
| Tegevussuund | Vooru eelarve (euro) | Esitatud taotluste arv ja küsitud toetuse summa |
| 1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine | 303 412,85 | 10 taotlust toetuse summaga 514 518,01 eurot |
| 2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 87 797,05 | 2 taotlust toetuse summaga 30 196,02 eurot |
| 3. Majandustegevuste mitmekesistamine | 111 695,63 | 3 taotlust toetuse summaga 74 998,63 eurot |
| 4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 41 890,29 | 2 taotlust toetuse summaga 41 889,56 eurot |
| 5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine | 300 000,00 | 14 taotlust toetuse summaga 623 546,60 eurot |
| 6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 274,97 | 0 taotlust |
IV taotlusvoor oli avatud 28. jaanuar-10.veebruar 2026. Esitati 37 projektitaotlus, kaks taotlust võeti PKAK menetluse ajal tagasi. Projektide hindamised toimusid vahemikus 05.-17.03.2026, paremusjärjestused kinnitati 14. aprillil toimunud üldkoosolekul.
Kokkuvõte:
| Tegevussuund | Vooru eelarve (euro) | Esitatud taotluste arv ja küsitud toetuse summa | 14.04.2026 toimunud üldkoosoleku otsus |
| 1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine | 450 193,84 | 8 taotlust, toetust küsitud 149 833,40 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–8. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
| 2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 387 379,82 | 4 taotlust, toetust küsitud 299 582,77 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–4. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
| 3. Majandustegevuste mitmekesistamine | 143 267,70 | 2 taotlust, toetust küsitud 31 572,07 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–2. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
| 4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 154 381,07 | 4 taotlust, toetust küsitud 112 490,78 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–4. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
| 5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine | 428 869,75 | 16 taotlust, toetust küsitud 1 021 094,70 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–7. ning 9.-10. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 11.-16. kohale jäänud taotluste puhul ettepanek mitte rahuldada eelarvevahendite puudumise tõttu |
| 6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 76 613,21 | 2 taotlust, toetust küsitud 76 338,24 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–2. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
III taotlusvoor oli avatud 22.august – 2.september 2025; kokku esitati 7 taotlust, mis kõik esitati 23.10.2025 toimunud üldkoosoleku otsusega rahastamiseks PRIAle:
| Tegevussuund | Vooru eelarve (euro) | Esitatud taotluste arv ja küsitud toetuse summa |
| 2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 95 968,40 | 1 taotlus toetuse summaga 15 600,00 eurot |
| 3. Majandustegevuste mitmekesistamine | 57 608,42 | 5 taotlust toetuse summaga 56 952,72 eurot |
| 4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 23 064,50 | 0 taotlust |
| 6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 54 402,26 | 1 taotlus toetuse summaga 49 036,00 eurot |
II taotlusvoor 30. jaanuar-12. veebruar 2025, kokkuvõte
| Tegevussuund | Vooru eelarve (euro) | Esitatud taotluste arv ja küsitud toetuse summa | 10.04. 2025 toimunud üldkoosoleku otsus |
| 1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine | 385 833,91 | 20 taotlust toetuse summaga 658 256,66 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–11. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 12.-20. kohale jäänud taotluste puhul ettepanek mitte rahuldada eelarvevahendite puudumise tõttu. |
| 2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 393 942,51 | 3 taotlust toetuse summaga 297 974,11 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-3.kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
| 3. Majandustegevuste mitmekesistamine | 154 535,75 | 6 taotlust toetuse summaga 96 927,33 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-6. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
| 4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 76 662,85 | 2 taotlust toetuse summaga 53 598,35 | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-2.kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
| 5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine | 359 999,45 | 17 taotlust toetuse summaga 782 114, 35 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-12.kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 13.-16. kohale jäänud taotluste puhul ettepanek mitte rahuldada eelarvevahendite puudumise tõttu. 17. kohale jäänud projekt ei saanud kvalifitseerumiseks vajalikku punktisummat |
| 6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 112 987,66 | 2 taotlust toetuse summaga 58 585,40 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-2. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
I voor 10.-19. juuni 2024. Lisainfo: https://pkak.ee/uudised/perioodi-2021-2027-kogukonna-juhitud-kohaliku-arengu-toetus-1-taotlusvoor/
I voorus esitati kokku 43 projektitaotlust, kõik projektid esitati hindamisele (toimub 16.-30.07.2024). Paremusjärjestuste kinnitamine toimus 27.08.2024 üldkoosolekul.
| Tegevussuund | Vooru eelarve (euro) | Esitatud taotluste arv ja küsitud toetuse summa. 27.08.2024 toimunud üldkoosoleku otsus |
| 1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine | 641 222,50 | 18 taotlust toetuse summaga 791 345,68 eurot; rahuldada ja rahastada paremusjärjestuses 1.-13. kohale jäänud taotlused, eelarvevahendite puudumise tõttu mitte rahuldada 14.-18. kohale jäänud taotlused |
| 2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 427 481,67 | 4 taotlust toetuse summaga 252 205,33 eurot; rahuldada ja rahastada taotlused |
| 3. Majandustegevuste mitmekesistamine | 213 740,83 | 7 taotlust toetuse summaga 177 949,98 eurot; rahuldada ja rahastada taotlused |
| 4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 106 870,41 | 2 taotlust toetuse summaga 89 580,01 eurot; rahuldada ja rahastada taotlused |
| 5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine | 641 222,50 | 11 taotlust toetuse summaga 738 095,47 eurot; rahuldada ja rahastada paremusjärjestuses 1.-8. kohale jäänud taotlused, eelarvevahendite puudumise tõttu mitte rahuldada 9.-11. kohale jäänud taotlused |
| 6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 106 870,41 | 1 taotlus toetuse summaga 53 255,20 eurot; rahuldada ja rahastada taotlus |
